Le risorse ambientali rappresentano la nostra primaria fonte di vita. Esse non sono una risorsa inesauribile e il nostro comportamento con ciò che ci circonda richiede una attenta strategia sull’uso delle risorse, rivolto a rispettare l’ambiente ed a mantenere inalterato il rapporto dell’uomo con la natura.
Le risorse ambientali rappresentano la nostra primaria fonte di vita. Esse non sono una risorsa inesauribile e il nostro comportamento con ciò che ci circonda richiede una attenta strategia sull’uso delle risorse, rivolto a rispettare l’ambiente ed a mantenere inalterato il rapporto dell’uomo con la natura.
TIPO DI COSTRUZIONE | SPESSORE (mm) | TRASMITTANZA DI PARTENZA | ISOVISTA® 80mm | ISOVISTA® 100mm | ISOVISTA® 120mm | ISOVISTA® 140mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcestruzzo tradizionale DIN 1045 2400 kg/m3 | 200 | 3,86 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
Calcestruzzo tradizionale DIN 1045 2400 kg/m3 | 250 | 3,50 | 0,48 | 0,37 | 0,31 | 0,26 |
Calcestruzzo leggero DIN 4232 1600 kg/m3 | 250 | 2,49 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,25 |
Blocchi vuoti in cls 1300 kg/m3 | 240 | 2,29 | 0,49 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
Blocchi vuoti in cls 1300 kg/m3 | 240 | 1,99 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,25 |
Mattoni pieni [2000 kg/m3] | 240 | 2,45 | 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,25 |
Mattoni pieni [2000 kg/m3] | 360 | 1,87 | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,24 |
Mattone in laterizio alveolato [870 kg/m3] | 200 | 1,57 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,24 |
Mattone in laterizio alveolato [870 kg/m3] | 250 | 1,33 | 0,39 | 0,32 | 0,27 | 0,23 |
Pannello XLAM spessore 9,4cm | 94 | 1,05 | 0,36 | 0,30 | 0,25 | 0,22 |
Pannello XLAM spessore 12cm | 120 | 1,05 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
Calcestruzzo aerato autoclavato spessore 30cm | 300 | 0,52 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 |
con ISOVISTA®
senza ISOVISTA®
Tipologia di edificio
Materiali tradizionali
Caldaia normale a gasolio/metano
Energia primaria consumo
3723 M3 metano/anno
2525 L gasolio/anno
Consumo totale
157 KW h/m2 a
Tipologia di edificio
Rivestita con ISOVISTA®
da 8cm
Caldaia normale a gasolio/metano
Energia primaria consumo
1740 M3 metano/anno
1176 L gasolio/anno
Consumo totale
74 KW h/m2 a
Tipologia di edificio
Rivestita con ISOVISTA®
da 14cm
Caldaia normale a gasolio/metano
Energia primaria consumo
874 M3 metano/anno
591 L gasolio/anno
Consumo totale
36 KW h/m2 a